Rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Tahun 2023
Vaksin | Umur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulan | Tahun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahir | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||
Hepatitis B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Polio | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BCG | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Td/Tdap | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hib | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCV | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotavirus | 1 RV1/RV5 |
2 RV1/RV5 |
3 RV5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Influenza | Diulang setiap tahun 1 dosis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MR/MMR | MR | MR/MMR | MR/MMR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JE | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varisela | 2 dosis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hepatitis A | 2 dosis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tifoid | 1 | Diulang setiap 3 tahun 1 dosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPV | 2 dosis | 3 dosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dengue | Tak 003 - Mulai dari Usia 6 Tahun 2 dosis
Interval 3 bulan CYD : Umur 9 - 16 Tahun, 3 Dosis, Interval 6 Bulan |